Einstieg
Zur Orientierung
Im Erkundungskapitel hast du bereits mehrfach lineare Gleichungssysteme mit Hilfe eines LGS-Umformungstools gelöst. Das Verfahren, das du dabei benutzt hast, wird nach dem Mathematiker Carl Friedrich Gauß auch Gauß-Verfahren oder Gaußsches-Eliminationsverfahren genannt. In diesem Kapitel wird dieses Verfahren genauer betrachtet.
Die Grundidee des Gauß-Verfahrens beschreiben
Betrachte die folgenden – in zwei Phasen aufgeteilte – Schritte zum Lösen eines LGS.
Phase 1:
vorgegebenes LGS | $\begin{array}{lrcrcrcr} [1] &\quad & & 12x_2 & + & 4x_3 & = & -4 \\ [2] &\quad 3x_1 & + & 6x_2 & + & (-3)x_3 & = & 0 \\ [3] &\quad 4x_1 & + & (-4)x_2 & + & (-6)x_3 & = & 8 \end{array}$ |
Äquivalenzumformung | $[1] \leftrightarrow [2]$ |
transformiertes LGS | $\begin{array}{lrcrcrcr} [1] &\quad 3x_1 & + & 6x_2 & + & (-3)x_3 & = & 0 \\ [2] &\quad & & 12x_2 & + & 4x_3 & = & -4 \\ [3] &\quad 4x_1 & + & (-4)x_2 & + & (-6)x_3 & = & 8 \end{array}$ |
Äquivalenzumformung | $[1] \leftarrow [1] \cdot 1/3$ |
transformiertes LGS | $\begin{array}{lrcrcrcr} [1] &\quad x_1 & + & 2x_2 & + & (-1)x_3 & = & 0 \\ [2] &\quad & & 12x_2 & + & 4x_3 & = & -4 \\ [3] &\quad 4x_1 & + & (-4)x_2 & + & (-6)x_3 & = & 8 \end{array}$ |
Äquivalenzumformung | $[3] \leftarrow [3] + (-4) \cdot [1]$ |
transformiertes LGS | $\begin{array}{lrcrcrcr} [1] &\quad x_1 & + & 2x_2 & + & (-1)x_3 & = & 0 \\ [2] &\quad & & 12x_2 & + & 4x_3 & = & -4 \\ [3] &\quad & & (-12)x_2 & + & (-2)x_3 & = & 8 \end{array}$ |
Äquivalenzumformung | $[3] \leftarrow [3] + [2]$ |
LGS in Stufenform | $\begin{array}{lrcrcrcr} [1] &\quad x_1 & + & 2x_2 & + & (-1)x_3 & = & 0 \\ [2] &\quad & & 12x_2 & + & 4x_3 & = & -4 \\ [3] &\quad & & & & 2x_3 & = & 4 \end{array}$ |
Phase 2:
LGS in Stufenform | $\begin{array}{lrcrcrcr} [1] &\quad x_1 & + & 2x_2 & + & (-1)x_3 & = & 0 \\ [2] &\quad & & 12x_2 & + & 4x_3 & = & -4 \\ [3] &\quad & & & & 2x_3 & = & 4 \end{array}$ |
Umformungen | rückwärts auflösen |
Lösung des LGS | $\begin{array}{lrcrcrcr} [3] &\quad & x_3 & = & 2 \\ [2] &\quad & x_2 & = & -1 \\ [1] &\quad & x_1 & = & 4 \\ \end{array}$ |
Aufgabe 1
Beschreibe die benutzte Strategie zum Lösen des LGS. Beschreibe hierzu, was man in den beiden Phasen bezweckt.