Vertiefung - Matrix als Operator
Zur Orientierung
Zielsetzung
Eine Matrix kann als Operator aufgefasst werden, der aus einem Vektor einen neuen Vektor erzeugt. Diese Sichtweise soll hier vertieft werden.
Eine Operator-Sichtweise erkunden
Aufgabe 1
Die folgende Übersicht verdeutlicht die Sichtweise Matrix als Operator
.
Erläutere diese Sichtweise.
Ergänze auch die fehlenden Teile in der Übersicht.
Übergabe eines Vektors | Verarbeitung mit der Matrix | Rückgabe eines Vektors | ||
---|---|---|---|---|
$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}$ | $\rightarrow$ | $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}$ | $\rightarrow$ | $\begin{pmatrix} -3 \\ -12 \end{pmatrix}$ |
$\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ | $\rightarrow$ | $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ | $\rightarrow$ | $\begin{pmatrix} \cdots \\ \cdots \end{pmatrix}$ |
$\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ | $\rightarrow$ | $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ | $\rightarrow$ | $\begin{pmatrix} \cdots \\ \cdots \end{pmatrix}$ |
Aufgabe 2
Ergänze jeweils den Ergebnisvektor. Beschreibe in Worten, was die vorgegebene Matrix bewirkt.
Übergabe eines Vektors | Verarbeitung mit der Matrix | Rückgabe eines Vektors | ||
---|---|---|---|---|
$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ | $\rightarrow$ | $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ | $\rightarrow$ | $\begin{pmatrix} \dots \\ \dots \end{pmatrix}$ |
$\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ | $\rightarrow$ | $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ | $\rightarrow$ | $\begin{pmatrix} \cdots \\ \cdots \end{pmatrix}$ |
$\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$ | $\rightarrow$ | $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$ | $\rightarrow$ | $\begin{pmatrix} \cdots \\ \cdots \end{pmatrix}$ |
Aufgabe 3
Die Matrix soll die Elemente des übergebenen Vektors vertauschen. Ergänze hierzu die Matrix passend.
Übergabe eines Vektors | Verarbeitung mit der Matrix | Rückgabe eines Vektors | ||
---|---|---|---|---|
$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ | $\rightarrow$ | $\begin{pmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ | $\rightarrow$ | $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ |
$\begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}$ | $\rightarrow$ | $\begin{pmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}$ | $\rightarrow$ | $\begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}$ |
$\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ | $\rightarrow$ | $\begin{pmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ | $\rightarrow$ | $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ |
Ergebnisse sichern
Fasse deine Erkenntnisse zum Matrix-Vektor-Produkt im Wissensspeicher zusammen.