Erarbeitung II
Im letzten Abschnitt hast du die Wahrscheinlichkeiten von Augensummen mit Hilfe eines Simulationsapplets näherungsweise bestimmt.
Zielsetzung
Ziel der folgenden Überlegungen ist es, die Wahrscheinlichkeiten der Augensumme exakt zu bestimmen.Die Wahrscheinlichkeiten für Augensummen berechnen
Aufgabe 1
Die möglichen Ergebnisse und ihre Wahrscheinlichkeiten beim Zufallsexperiment „2 Würfel werfen und die Augenzahlen beobachten“ lassen sich sehr gut mit der folgenden Darstellung bestimmen.
| $\frac{1}{36}$ | ||||||
(a) Begründe, dass der Eintrag $\frac{1}{36}$ zum Ergebnis $11$ (also „roter Würfel eine 1 und orangefarbener Würfel eine 1“) sinnvoll ist.
(b) Erkläre, wie die Einträge in den anderen Feldern ausgefüllt werden müssen. (Du kannst zum Notieren deiner Ergebnisse Seite 1 des folgenden Dokumentationsblattes nutzen.)
Aufgabe 2
(a) Erkläre die Einträge der Zeile zu $S_2$ in der folgenden Tabelle:
| Ereignis | zugehörige Ergebnisse | Wahrscheinlichkeit |
| $S_{2}$: Die Summe der Augenzahlen beträgt 2. | $S_{2}$: 11 | $P(S_{2}) = \frac{1}{36}$ |
| $S_{3}$: Die Summe der Augenzahlen beträgt 3. | $S_{3}$: ... | $P(S_{3}) = ...$ |
| $S_{4}$: Die Summe der Augenzahlen beträgt 4. | $S_{4}$: 31, 22, 13 | $P(S_{4}) = ...$ |
| $S_{5}$: Die Summe der Augenzahlen beträgt 5. | $S_{5}$: ... | $P(S_{5}) = \frac{4}{36}$ |
| $S_{6}$: Die Summe der Augenzahlen beträgt 6. | $S_{6}$: ... | $P(S_{6}) = ...$ |
| $S_{7}$: Die Summe der Augenzahlen beträgt 7. | $S_{7}$: ... | $P(S_{7}) = ...$ |
| $S_{8}$: Die Summe der Augenzahlen beträgt 8. | $S_{8}$: ... | $P(S_{8}) = ...$ |
| $S_{9}$: Die Summe der Augenzahlen beträgt 9. | $S_{9}$: ... | $P(S_{9}) = ...$ |
| $S_{10}$: Die Summe der Augenzahlen beträgt 10. | $S_{10}$: ... | $P(S_{10}) = ...$ |
| $S_{11}$: Die Summe der Augenzahlen beträgt 11. | $S_{11}$: ... | $P(S_{11}) = ...$ |
| $S_{12}$: Die Summe der Augenzahlen beträgt 12. | $S_{12}$: ... | $P(S_{12}) = ...$ |
(b) Ergänze in der folgenden Tabelle die fehlenden Einträge. (Du kannst zum Notieren deiner Ergebnisse die Seite 2 des folgenden Dokumentationsblattes nutzen.)
Aufgabe 3
(a) Der Spielstand beträgt 17 Punkte. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mit dem nächsten Würfelwurf die 21 überschritten wird? Bestimme diese Wahrscheinlichkeit und dokumentiere deine Überlegungen im Heft.