Vertiefung
Zur Orientierung
Wir betrachten weiterhin beliebige mehrstufige Populationsentwicklungsprozesse. Der Fokus in diesem Abschnitt liegt auf wachsenden und abnehmenden Populationen.
Mehrstufige Populationsentwicklungsprozesse untersuchen
Im letzten Absatz hast du einen $3$-stufigen Entwicklungsprozess einer Population mit den Entwicklungstadien A, B und C untersucht.
Übergangsgraph | Übergangstabelle | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Die Prozessmatrix eines solchen Populationsentwicklungsprozesses hat die Gestalt:
$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & c \\ a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \end{pmatrix}$
Für diese Prozessmatrix gilt:
$P^{3} = \underbrace{a \cdot b \cdot c}_{q} \cdot E$.
Aufgabe 1
Untersuche den Fall, wenn $a = 0.1$, $b = 0.25$ und $c = 20$.
(a) Berechne die jeweiligen Verteilungsvektoren.
Schritte | Berechnung | Verteilungsvektor |
---|---|---|
$0$ | $\vec{v}_0$ = | $\begin{pmatrix} 100 \\ 50 \\ 500 \end{pmatrix}$ |
$3$ | $\vec{v}_{3} = P^{3} \cdot \vec{v}_{0} = \underbrace{a \cdot b \cdot c}_{q} \cdot E = $ | $\begin{pmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{pmatrix}$ |
$6$ | $\vec{v}_{6} = P^{6} \cdot \vec{v}_{0} = q^2 \cdot E = $ | $\begin{pmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{pmatrix}$ |
$9$ | $\vec{v}_{9} = P^{6} \cdot \vec{v}_{0} = q^3 \cdot E = $ | $\begin{pmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{pmatrix}$ |
(b) Begründe: Es handelt sich um eine zyklisch-abnehmende Population, bei der die Populationswerte in $3$er-Schritten exponentiell abnehmen.
(c) Begründe: Die Population stirbt im Laufe der Zeit aus.
Aufgabe 2
Untersuche den Fall, wenn $a = 0.5$, $b = 0.2$ und $c = 20$.
(a) Berechne die jeweiligen Verteilungsvektoren.
Schritte | Berechnung | Verteilungsvektor |
---|---|---|
$0$ | $\vec{v}_0$ = | $\begin{pmatrix} 50 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}$ |
$3$ | $\vec{v}_{3} = P^{3} \cdot \vec{v}_{0} = \underbrace{a \cdot b \cdot c}_{q} \cdot E = $ | $\begin{pmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{pmatrix}$ |
$6$ | $\vec{v}_{6} = P^{6} \cdot \vec{v}_{0} = q^2 \cdot E = $ | $\begin{pmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{pmatrix}$ |
$9$ | $\vec{v}_{9} = P^{6} \cdot \vec{v}_{0} = q^3 \cdot E = $ | $\begin{pmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{pmatrix}$ |
(b) Begründe: Es handelt sich um eine zyklisch-wachsende Population, bei der die Populationswerte in $3$er-Schritten exponentiell zunehmen.