Geometrische Betrachtungen
Flächenentwicklungen betrachten
Wir betrachten folgende Situation:
Gegeben ist eine Randfunktion $f$ und eine Stelle $a\in D_f$.
Gesucht ist die zugehörige Integralfunktion $I_a$, die geometrisch orientierte Flächeninhalte zur Randfunktion $f$ beschreibt.
Das folgende Applet stellt die beiden Funktionen gegenüber.
Den Graphen der Integralfunktion $G_{I_a}$ erhältst du, indem du zuerst $a$ im Eingabefeld vorgibst und dann $x$ variierst.
Zum Herunterladen: integrieren3.ggb
Aufgabe 1 (Erarbeitung)
(a) Trage in der Tabelle die Eigenschaften der Integralfunktion $I_a$ ein. Begründe diese jeweils geometrisch.
Eigenschaft der Randfunktion $f$ | hieraus folgt | Eigenschaft der Integralfunktion $I_a$ |
---|---|---|
Graph $f$ verläuft im Intervall $I$ im positiven Bereich. (d.h.: $f(x) > 0$ für alle $x \in I$). | $\Rightarrow$ | $I_a$ ist im Intervall $I$ streng monoton steigend. |
Graph $f$ verläuft im Intervall $I$ im negativen Bereich. (d.h.: $f(x) \text{ < } 0$ für alle $x \in I$). | $\Rightarrow$ | $\dots $ |
$f$ hat an der Stelle $x$ eine Nullstelle mit einem $+/-$-Vorzeichenwechsel. (d.h. $f(x)$ wechselt an der Stelle $x$ von positiven zu negativen Werten.) | $\Rightarrow$ | $\dots $ |
$f$ hat an der Stelle $x$ eine Nullstelle mit einem $-/+$-Vorzeichenwechsel. (d.h. $f(x)$ wechselt an der Stelle $x$ von negativen zu positiven Werten.) | $\Rightarrow$ | $\dots $ |
$f$ hat an der Stelle $x$ einen Hochpunkt oder Tiefpunkt. | $\Rightarrow$ | $\dots $ |
(b) Inwiefern bestärkt die Tabelle die Vermutung über den Zusammenhang, dass die Randfunktion $f$ die Ableitungsfunktion der zugehörigen Integralfunktionen ist? Begründe mit Ergebnissen aus der Differentialrechnung.