i

Überprüfung - Steigung eines Graphen

Aufgabe 1

Betrachte die Funktion $f$ mit $f(x) = 4-0.25x^2$.

Zum Herunterladen: steigung_graph.ggb

Schätze die Steigung in folgenden Punkten des Graphen ab – erst nach Augenmaß und dann mit Hilfe einer mittleren Änderungsrate mit kleinem $h$-Wert.

  • $P(0|4)$
  • $P(-2|3)$
  • $P(1|3.75)$
  • $P(0|4)$: Für $h = 0.01$ erhält man $m(0,0+0.01) = \displaystyle{\frac{f(0.01)-f(0)}{0.01}} = \displaystyle{\frac{3.999975-4}{0.01}} \approx 0$.
  • $P(-2|3)$: Für $h = 0.01$ erhält man $m(-2,-2+0.01) = \displaystyle{\frac{f(-1.99)-f(-2)}{0.01}} = \displaystyle{\frac{3.009975-3}{0.01}} \approx 1$.
  • $P(1|3.75)$: Für $h = 0.01$ erhält man $m(1,1+0.01) = \displaystyle{\frac{f(1.01)-f(1)}{0.01}} = \displaystyle{\frac{3.744975-3.75}{0.01}} \approx -0.5$.

Suche

v
202.1.4.4
o-mathe.de/differentialrechnung-alt/ableitungen/steigung/ueberpruefung
o-mathe.de/202.1.4.4

Rückmeldung geben