Wendepunkte und Krümmungsverhalten
Aufgabe 1
(a) Verschiebe die Punkte auf dem Ausgangsgraph (im oberen Fenster des folgenden Applets) so, dass sie die Wendepunkte der Funktionen markieren. Zur Feinjustierung kannst du Graph $f'$ (im unteren Fenster) einblenden.
Zum Herunterladen: wendepunkteundkruemmung2.ggb
(b) Ergänze die Einträge in der Tabelle.
Stelle / Intervall | Eigenschaften von $f$ | Eigenschaften von $f'$ |
$-\infty \text{ < } x \text{ < } 1$ | Graph $f$ ist linksgekrümmt | $f$ ist streng monoton steigend |
$x = 1$ | $f$ hat einen Wendepunkt | $f'$ hat einen ... |
$1 \text{ < } x \text{ < } 4$ | Graph $f$ ist ... | $f'$ ist ... |
$x = 4$ | ||
... | ||
$x = \dots$ | ||
... |