Erarbeitung – Experimente
Zur Orientierung
Wie leitet man einen Quotienten aus zwei Funktionen ab? Diese Frage kannst du hier experimentell klären.
Eine Regel für Kehrwertfunktionen experimentell bestimmen
Die Regel zum Ableiten von Quotienten aus zwei Funktionen ist recht kompliziert. Wir beginnen daher mit dem Spezialfall, dass der Kehrwert einer Funktion betrachtet wird. Benutze zum Experimentieren das folgende Applet. Bearbeite hierzu die Aufgaben unter dem Applet.
Zum Herunterladen: kehrwertregel.ggb
Aufgabe 1
(a) Ermittle mit dem Applet die Ableitungen der Kehrwertfunktionen in der Tabelle.
| $v$ | $(1 \cdot v)'$ | |
|---|---|---|
| (1) | $v(x) = \sin(x)$ | $(1 \cdot v)'(x) = \displaystyle{\frac{- \cos(x)}{\sin^2(x)}}$ |
| (2) | $v(x) = \cos(x)$ | $(1 \cdot v)'(x) = \phantom{ \displaystyle{\frac{\text{X}}{\text{Y}}}}$ |
| (3) | $v(x) = x$ | $(1 \cdot v)'(x) = \phantom{ \displaystyle{\frac{\text{X}}{\text{Y}}}}$ |
| (4) | $v(x) = x^2$ | $(1 \cdot v)'(x) = \phantom{ \displaystyle{\frac{\text{X}}{\text{Y}}}}$ |
| (5) | $v(x) = e^x$ | $(1 \cdot v)'(x) = \phantom{ \displaystyle{\frac{\text{X}}{\text{Y}}}}$ |
(b) Analysiere die Ergebnisse in der Tabelle und formuliere eine allgemeine Regel zum Ableiten von Kehrwertfunktionen.
Kehrwertregel
Wenn $f(x) = \displaystyle{\frac{1}{v(x)}}$, dann gilt $f'(x) = \dots$.
Kurz: $\left(\displaystyle{\frac{1}{v}}\right)' = \dots$
Eine Regel für Quotienten von Funktionen bestimmen
Betrachte jetzt den allgemeinen Fall, dass ein Quotienten aus zwei Funktionen abgeleitet werden soll. Benutze zum Experimentieren das folgende Applet. Bearbeite die Aufgaben unter dem Applet.
Zum Herunterladen: quotientenregel.ggb
Aufgabe 2
(a) Ermittle mit dem Applet die Ableitungen der Quotientenfunktionen in der Tabelle.
| $u$ | $v$ | $\left(\displaystyle{\frac{u}{v}}\right)'$ | |
|---|---|---|---|
| (1) | $u(x) = x^2$ | $v(x) = \sin(x)$ | $(u \cdot v)'(x) = \phantom{ \displaystyle{\frac{\text{xxxxxxxxxxx}}{\text{xxxxxxxxxxx}}}}$ |
| (2) | $u(x) = x$ | $v(x) = \sin(x)$ | $(u \cdot v)'(x) = \phantom{ \displaystyle{\frac{\text{X}}{\text{Y}}}}$ |
| (3) | $u(x) = x^2$ | $v(x) = \cos(x)$ | $(u \cdot v)'(x) = \phantom{ \displaystyle{\frac{\text{X}}{\text{Y}}}}$ |
| (4) | $u(x) = x^2 - 1$ | $v(x) = x^2 + 1$ | $(u \cdot v)'(x) = \phantom{ \displaystyle{\frac{\text{X}}{\text{Y}}}}$ |
| (5) | $u(x) = x$ | $v(x) = e^x$ | $(u \cdot v)'(x) = \phantom{ \displaystyle{\frac{\text{X}}{\text{Y}}}}$ |
| (5) | $u(x) = \sin(x)$ | $v(x) = \cos(x)$ | $(u \cdot v)'(x) = \phantom{ \displaystyle{\frac{\text{X}}{\text{Y}}}}$ |
(b) Analysiere die Ergebnisse in der Tabelle und formuliere eine allgemeine Regel zum Ableiten von Quotientenfunktionen.
Quotientenregel
Wenn $f(x) = \displaystyle{\frac{u(x)}{v(x)}}$, dann gilt $f'(x) = \dots$.
Kurz: $\left(\displaystyle{\frac{u}{v}}\right)' = \dots$